H23.11.16改正
距離=3.3km 料金=170円
| 発 | 入間市駅 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 箱根ヶ崎・入間市博物館・二本木地蔵前・大妻女子大 | ||||||||||||
| 時 | 平日 | 時 | 土曜・日祭日 | ||||||||||
| 5 | 箱 | 5 | 箱 | ||||||||||
| 50 | 58 | ||||||||||||
| 6 | 箱 | 6 | 箱 | ||||||||||
| 26 | 42 | 29 | 51 | ||||||||||
| 7 | 工 | 工 | 箱 | ア | 7 | 箱 | |||||||
| 0 | 13 | 26 | 38 | 51 | 7 | 18 | 39 | 59 | |||||
| 8 | 工 | 箱 | 工 | ア | 8 | 箱 | ア | ||||||
| 0 | 12 | 20 | 35 | 44 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||
| 9 | ア | ア | 9 | ア | ア | ア | |||||||
| 4 | 24 | 35 | 45 | 55 | 10 | 20 | 34 | 48 | 58 | ||||
| 10 | ア | ア | ア | 10 | ア | ア | ア | ||||||
| 5 | 16 | 24 | 44 | 54 | 7 | 28 | 35 | 48 | 58 | ||||
| 11 | ア | 蔵 | ア | 11 | ア | 蔵 | 直 | ア | 直 | ||||
| 14 | 24 | 44 | 54 | 7 | 28 | 36 | 45 | 54 | |||||
| 12 | ア | 蔵 | ア | 蔵 | ア | 12 | ア | 直 | 蔵 | ||||
| 4 | 14 | 24 | 44 | 54 | 7 | 24 | 34 | 45 | 54 | ||||
| 13 | ア | ア | 蔵 | 13 | ア | ア | 蔵 | ア | |||||
| 14 | 24 | 44 | 54 | 7 | 24 | 34 | 45 | 54 | |||||
| 14 | ア | ア | 14 | 直 | 蔵 | ア | ア | ア | |||||
| 14 | 24 | 44 | 54 | 7 | 15 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||
| 15 | ア | ア | ア | 15 | ア | ア | ア | ||||||
| 4 | 14 | 24 | 44 | 54 | 7 | 15 | 24 | 45 | 54 | ||||
| 16 | ア | ア | 箱 | 16 | ア | 箱 | ア | ア | |||||
| 4 | 24 | 44 | 54 | 2 | 15 | 24 | 34 | 45 | |||||
| 17 | ア | ア | 17 | ア |
ア |
ア | |||||||
| 14 | 25 | 46 | 57 | 2 | 15 | 24 | 38 | 45 | |||||
| 18 | ア | ア | 箱 | 18 | ア | ア | 箱 | ア | ア | ||||
| 10 | 19 | 27 | 48 | 57 | 2 | 16 | 26 | 39 | 46 | ||||
| 19 | ア | 蔵 | ア | 19 | ア | ア | 蔵 | ア | ア | ||||
| 18 | 28 | 48 | 57 | 9 | 16 | 26 | 39 | 46 | 59 | ||||
| 20 | 箱 | ア | 蔵 | ア | 20 | ア | 箱 | ア | ア | 蔵 | ア | ||
| 17 | 27 | 47 | 57 | 5 | 9 | 18 | 28 | 39 | 56 | ||||
| 21 | 妻 | 21 | ア | 妻 | ア | ||||||||
| 10 | 29 | 46 | 9 | 19 | 38 | 50 | |||||||
| 22 | ア | 22 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||||
箱:箱根ヶ崎駅行
蔵:二本木地蔵前行
妻:大妻女子大学行
工:工業団地経由 入間市博物館行
ア:三井アウトレットパーク止り
直:直通三井アウトレット行
無印は,博物館行
『直通三井アウトレット行』は入間市駅〜三井アウトレット間停留所には停車しません