| 平成15年9月30日 |
|
|
人事院は、国家公務員の勤務条件等を検討するための基礎資料を得ることを目的として、民間企業の勤務条件制度等調査を実施している。その平成14年調査結果及び平成15年調査実施の概要は次のとおりである。
| I 平成14年民間企業の勤務条件制度等調査結果について | |||||||||
| 1 | 調査の概要 | ||||||||
| (1) | 調査対象企業 | 4,275社 | |||||||
| (全国の民間企業のうち、常勤の従業員数が100人以上の企業20,247社を産業、企業規模別に層化し、無作為抽出により選定した。) | |||||||||
| (2) | 調査方法 | 平成14年10月1日現在の状況について、実地及び郵送の方法により調査。 | |||||||
| (3) | 有効回答企業数 | 2,391社(55.9%) | |||||||
| (得られた数値を、母数の20,247社の数値として復元した。) | |||||||||
| 2 | 調査結果(別 添:平成14年民間企業の勤務条件制度等調査結果表(PDF形式/17KB)) | ||||||||
| (1) | 多様な勤務形態の導入状況(表1) | ||||||||
| 多様な勤務形態を導入している企業の割合を職種別にみると、フレックスタイム制は「事務・管理」13.9%、「研究」26.5%、専門業務型裁量労働制は「研究」7.4%、企画業務型裁量労働制は「事務・管理」2.6%、「研究」0.9%、短時間勤務制は「事務・管理」6.8%、「研究」5.2%、在宅勤務制は「事務・管理」0.5%、「研究」0.7%などとなっている。 | |||||||||
| (2) | 休暇制度 | ||||||||
| ア | 長期勤続(リフレッシュ)休暇の実施状況(表2、3) | ||||||||
| 長期勤続(リフレッシュ)休暇制度を有する企業の割合は、32.5%(前年33.0%)である。これを、当該休暇制度の適用を受けている従業員数の割合についてみると、52.4%(前年53.6%)となっている。 制度を有する企業のうち、9割を超える企業が付与の要件を勤続年数としており、これらの企業について勤続年数別でみると、勤続20年、30年でそれぞれ6割以上の企業が付与している。 |
|||||||||
| イ | 夏季休暇の実施状況(表4) | ||||||||
| 夏季休暇・夏季休日等制度を有する企業の割合は、80.1%(前年80.1%)である。制度を有する企業の平均付与日数は4.9日(前年4.8日)となっており、夏季休暇と夏季休日を合わせた平均付与日数は4.1日(前年4.2日)となっている。 | |||||||||
| ウ | 配偶者出産休暇の実施状況(表5) | ||||||||
| 配偶者出産休暇制度を有する企業の割合は、68.0%であり、制度を有する企業のうち事由を問わないとする企業の割合が77.8%となっている。平均付与日数は2.2日となっている。 | |||||||||
| (3) | 育児休業制度 | ||||||||
| ア | 育児休業の対象となる子の上限年齢(表6) | ||||||||
| 育児休業の対象となる子の上限年齢別の企業の割合は、「1歳未満」が86.1%、「1歳以上3歳未満」が10.5%、「3歳以上」が1.2%となっている。 | |||||||||
| イ | 育児のための勤務時間短縮等の措置(表7) | ||||||||
| 育児のための勤務時間の短縮等の措置を講じている企業の割合は、82.2%である。 | |||||||||
| ウ | 男性の育児休業取得促進の措置(表8) | ||||||||
| 男性の育児休業取得促進の措置を講じている企業の割合は、19.9%である。 | |||||||||
| エ | 男性の育児休業取得促進の措置の内容(表9) | ||||||||
| 男性の育児休業取得促進の措置を講じている企業について、その措置内容をみると 「制度の周知」が98.8%、「意識啓発」が11.3%となっている。 | |||||||||
| (4) | 新規学卒者等の定期採用と年齢制限(大卒事務職) | ||||||||
| ア | 新規学卒者等を対象とした定期採用の実施状況(表10) | ||||||||
| 新規学卒者等を対象とした定期採用を実施している企業の割合は、63.1%となっている。 | |||||||||
| イ | 定期採用の募集の際の年齢制限等の状況(表11) | ||||||||
| 新規学卒者等を対象とした定期採用における募集に当たり、新規卒業、年齢又は卒業後の年数のいずれの制限も設けていない企業の割合は26.0%となっている。 | |||||||||
| (5) | 従業員の退職管理等の状況 | ||||||||
| ア | 定年制の状況(表12) | ||||||||
| 定年制を有する企業の割合は、99.1%であり、60歳一律定年制とする企業の割合は90.6%となっている。 | |||||||||
| イ | 定年後継続雇用制度の実施状況(表13) | ||||||||
| 定年制を有する企業のうち従業員に対して再雇用を実施している企業の割合は、67.6%であり、勤務延長を実施している企業の割合は16.0%となっている。 | |||||||||
| ウ | 退職金制度の状況(表14) | ||||||||
| 退職金(退職一時金、企業年金)制度がある企業の割合は、98.0%であり、退職一時金制度がある企業の割合は77 .7 %、企業年金制度がある企業の割合は73.6%となっている。 | |||||||||
| (6) | 労働災害の法定外給付制度 | ||||||||
| ア | 法定外給付制度の有無と給付事由(表15) | ||||||||
| 業務災害に対する法定外給付制度を有する企業の割合は、66.1%、通勤災害に対する法定外給付制度を有する企業の割合は58.1%である。また、法定外給付の事由をみると、業務災害、通勤災害とも「死亡」としている企業が最も多く、次いで「後遺障害」となっている。 | |||||||||
| イ | 死亡に対する法定外給付額の決定方法(表16) | ||||||||
| 死亡に対する法定外給付制度を有する企業について、その給付額の決定方法をみると、業務災害、通勤災害とも「一律定額」としている企業が最も多い。 | |||||||||
| II 平成15年民間企業の勤務条件制度等調査の実施について | |||||||||
| 1 | 調査期間 | ||||||||
| 10月1日(水)〜11月21日(金) | |||||||||
| 2 | 調査対象企業 | ||||||||
| 常勤の従業員数が100人以上の企業 約4,500社 (調査対象母集団企業数 約20,200社) |
|||||||||
| 3 | 調査の方法 | ||||||||
| (1) | 実地調査 調査対象企業のうち約800社に対し、職員が訪問して調査を行う。 | ||||||||
| (2) | 郵送調査 調査対象企業のうち約3,700社に対し、調査票を郵送して調査を行う。 | ||||||||
| 4 | 調査の内容 | ||||||||
| (1) | フレックスタイム制等の多様な勤務形態の実施状況等 | ||||||||
| (2) | 長期勤続(リフレッシュ)休暇の実施状況 | ||||||||
| (3) | 男性従業員の育児休業取得促進策、世帯用社宅の保有状況、長時間の時間外労働を行った場合の健康管理対策等 | ||||||||
| (4) | 労働災害に対する法定外給付の額等 | ||||||||
| (5) | 定年制、退職金制度の状況 | ||||||||
| (6) | 新規学卒者等の定期採用と年齢制限の状況 | ||||||||
| (7) | 正社員以外の従業員の正社員と比較した給与、休暇等の状況 | ||||||||
| 戻る |