| 平成16年9月30日 |
|
|
人事院は、国家公務員の勤務条件等を検討するための基礎資料を得ることを目的として、民間企業の勤務条件制度等調査を実施している。その平成15年調査結果及び平成16年調査実施の概要は次のとおりである。
| I 平成15年民間企業の勤務条件制度等調査結果について | |||||||||
| 1 | 調査の概要 | ||||||||
| (1) | 調査対象企業 | 4,561社 | |||||||
| (全国の民間企業のうち、常勤の従業員数が100人以上の企業20,295社を産業、企業規模別に層化し、無作為抽出により選定した。) | |||||||||
| (2) | 調査方法 | 平成15年10月1日現在の状況について、実地及び通信の方法により調査。 | |||||||
| (3) | 有効回答企業数 | 2,593社(56.9%) | |||||||
| (得られた数値を、母数の20,295社の数値として復元した。) | |||||||||
| 2 | 調査結果(別添:平成15年民間企業の勤務条件制度等調査結果表(PDF形式/20KB)) | ||||||||
| (1) | 労働時間 | ||||||||
| ア | 多様な勤務形態(表1) | ||||||||
| 多様な勤務形態を導入している企業の割合を職種別にみると、フレックスタイム制は「事務・管理」14.5%、「研究」27.3%など、専門業務型裁量労働制は「研究」8.1%など、企画業務型裁量労働制は「事務・管理」2.8%、「研究」2.7%など、短時間勤務制は「事務・管理」5.2%、「研究」2.3%などとなっている。 | |||||||||
| イ | 育児又は介護を行う従業員等に対する労働時間からの支援策(表2) | ||||||||
| 育児又は介護を行う従業員、健康面で不安のある従業員等に対する労働時間からの支援策については、事由別には、「育児・介護を行う従業員」への支援策を行っている企業の割合が高く、その中でも「始業・終業時刻の繰上・繰下」を行っている企業の割合が50.1%、「所定労働時間の部分的休業等」を行っている企業の割合が32.8%と高くなっている。 | |||||||||
| (2) | 長期勤続(リフレッシュ)休暇(表3) | ||||||||
| 長期勤続(リフレッシュ)休暇制度を有する企業の割合は30.3%である。制度を有する企業のうち、94.6%の企業が付与の要件を勤続年数としており、これらの企業について勤続年数別でみると、勤続20年、30年でそれぞれ6割以上の企業が付与している。 | |||||||||
| (3) | 男性従業員の育児休業(表4) | ||||||||
| 男性従業員の育児休業の取得促進のための措置を講じている企業の割合は29.0%である。措置を講じている企業の内容別の割合をみると、「制度の周知」が97.0%、「対象者への取得奨励」が2.7%、「経済的援助」が1.4%となっている。 | |||||||||
| (4) | 世帯用社宅 | ||||||||
| ア | 世帯用社宅の有無及び保有形態(表5) | ||||||||
| 「世帯用社宅あり」とする企業の割合は42.1%であり、これらの企業のうち、「自社保有社宅」のある企業の割合は45.3%、「借上げ社宅」のある企業の割合は54.9%となっている。 | |||||||||
| イ | 平均月額使用料(表6) | ||||||||
| 世帯用社宅の平均月額使用料は、専有面積別のすべてにおいて「借上げ社宅」が「自社保有社宅」を上回っている。「自社保有社宅」と「借上げ社宅」の平均月額使用料はそれぞれ「55u未満」は14,353円と21,096円、「55〜65u未満」は18,463円と24,067円、「65〜80u未満」は20,833円と25,791円、「80u以上」は26,215円と29,932円となっている。 | |||||||||
| (5) | 長時間の時間外労働をした場合の健康管理対策(表7) | ||||||||
| 1月100時間又は2月平均80時間を超える時間外労働をした場合、健康管理対策の措置を講じている企業の割合は77.8%となっており、措置を講じている企業の内容別の割合をみると、「時間外労働の抑制」が84.0%、「作業環境の改善」が35.7%などとなっている。 | |||||||||
| (6) | 災害補償の法定外給付制度 | ||||||||
| ア | 業務災害又は通勤災害に対する法定外給付制度の有無(表8) | ||||||||
| 業務災害に対する法定外給付制度を有する企業の割合は70.3%、通勤災害に対する法定外給付制度を有する企業の割合は62.2%である。また、給付事由別では「死亡」の場合に給付する企業が最も多く、業務災害で67.9%、通勤災害で60.4%となっている。 | |||||||||
| イ | 死亡に対する法定外給付制度の内容(表9、表10) | ||||||||
| 死亡に対する法定外給付制度を有する企業について、その給付額の決定方法をみると、「一律定額」としている企業が業務災害で55.8%、通勤災害で57.9%と最も多い。 死亡に対する法定外給付を「一律定額」としている企業の給付額をみると、業務災害では「3,000万円以上」の額としている企業の割合が28.6%、通勤災害では「1,000万円〜1,499万円」の額としている企業の割合が26.7%とそれぞれ最も高くなっている。また、平均給付額は、業務災害で1,868万円、通勤災害で1,309万円となっている。 |
|||||||||
| (7) | 従業員の退職管理等の状況 | ||||||||
| ア | 定年制の状況(表11) | ||||||||
| 事務・管理職種に定年制を有する企業の割合は98.3%であり、60歳一律定年制とする企業の割合は91.8%となっている。 | |||||||||
| イ | 定年後継続雇用制度の実施状況(表12) | ||||||||
| 定年制を有する企業のうち、従業員に対して再雇用を実施している企業の割合は69.4%であり、勤務延長を実施している企業の割合は19.3%となっている。 | |||||||||
| ウ | 退職金制度の状況(表13) | ||||||||
| 退職金制度を有する企業の割合は97.9%であり、退職一時金制度を有する企業の割合は79.8%、企業年金制度を有する企業の割合は71.1%となっている。 企業年金制度を有する企業についてその内容をみると、「厚生年金基金」が46.2%、「適格退職年金」が71.4%、「企業(自社)年金」が5.5%などとなっている。 |
|||||||||
| (8) | 新規学卒者等の定期採用と年齢制限(大卒事務職)(表14) | ||||||||
| 新規学卒者等を対象とした定期採用を実施している企業の割合は56.3%である。そのうち募集に当たり、既卒者も対象とし、かつ、年齢又は卒業後の年数のいずれの制限も設けていない企業の割合は15.9%となっている。 | |||||||||
| II 平成16年民間企業の勤務条件制度等調査の実施について | |||||||||
| 1 | 調査期間 | ||||||||
| 10月1日(金)〜11月19日(金) | |||||||||
| 2 | 調査対象企業 | ||||||||
| 常勤の従業員数が100人以上の企業 約4,600社 (調査対象母集団企業数 約23,300社) |
|||||||||
| 3 | 調査の方法 | ||||||||
| (1) | 実地調査 調査対象企業のうち約700社に対し、職員が訪問して調査を行う。 | ||||||||
| (2) | 通信調査 調査対象企業のうち約3,900社に対し、調査票を郵送して調査を行う。 | ||||||||
| 4 | 調査の内容 | ||||||||
| (1) | フレックスタイム制等の多様な勤務形態の実施状況等 | ||||||||
| (2) | 自己啓発、高齢又は退職準備のための休業・休暇制度の状況 | ||||||||
| (3) | 配偶者出産休暇、男性従業員の育児休業取得促進措置、男性従業員の育児のための休暇、正社員以外の有期雇用従業員の休業・休暇制度の状況 | ||||||||
| (4) | 自社保有及び借り上げ社宅の保有状況等 | ||||||||
| (5) | 新規学卒者等の定期採用と年齢制限の状況 | ||||||||
| (6) | 定年制、退職金制度の状況 | ||||||||
| (7) | 労働災害に対する法定外給付の額等 | ||||||||
| 戻る |