平成19年度航空保安大学校学生採用試験の合格者発表
| 平成20年1月17日 | |
| 人 材 局 |
|
||
平成19年度の航空保安大学校学生採用試験の合格者を1月17日に発表した。
合格者には文書で通知するとともに、合格者の受験番号を本院、各地方事務局(所)及び航空保安大学校に掲示する。
採用後は、航空保安大学校において2年間の教育を受けたのち、全国各地の航空交通管制部、空港等において業務に従事する。
| 1 | 試験の実施結果 〔( )内は、女性数で内数〕 | 〔平成18年度の状況〕 | |||||||||||||||||
| 申込者数 | 合 計 | 809人 | ( | 245人 | ) | 998人 | (248人) | ||||||||||||
| 航空管制科 | 391人 | ( | 148人 | ) | 493人 | (167人) | |||||||||||||
| 航空情報科 | 229人 | ( | 80人 | ) | 231人 | ( 54人) | |||||||||||||
| 航空電子科 | 189人 | ( | 17人 | ) | 274人 | ( 27人) | |||||||||||||
| 合格者数 | 合 計 | 149人 | ( | 36人 | ) | 170人 | ( 35人) | ||||||||||||
| 航空管制科 | 17人 | ( | 6人 | ) | 38人 | ( 8人) | |||||||||||||
| 航空情報科 | 57人 | ( | 22人 | ) | 66人 | ( 18人) | |||||||||||||
| 航空電子科 | 75人 | ( | 8人 | ) | 66人 | ( 9人) | |||||||||||||
| 倍 率 | 合 計 | 5.4倍 | 5.9倍 | ||||||||||||||||
| 航空管制科 | 23.0倍 | 13.0倍 | |||||||||||||||||
| 航空情報科 | 4.0倍 | 3.5倍 | |||||||||||||||||
| 航空電子科 | 2.5倍 | 4.2倍 | |||||||||||||||||
| 採用予定人員 | 合 計 | 54人 | 71人 | ||||||||||||||||
| 航空管制科 | 10人 | 27人 | |||||||||||||||||
| 航空情報科 | 20人 | 20人 | |||||||||||||||||
| 航空電子科 | 24人 | 24人 | |||||||||||||||||
| 2 | 合格者の状況 |
| 合格者総数は149人で、航空管制科の採用予定数の減に伴い昨年度に比べ21人減少した。女性の合格者は36人(全体比24.2%)で、昨年度(35人)とほぼ同数となった。 倍率は5.4倍であり、昨年度に比べ0.5ポイント下回った。 |
|
| 以 上 | |
| 戻る |