| 平成20年4月9日 | |
|
|
| 人事院が実施した平成18年度国家公務員長期病休者実態調査の結果の概要は、次のとおりである。 | |||||||||
| 1 | 平成18年度における一般職の非現業国家公務員の長期病休者(調査年度に引き続いて1月以上の期間、負傷又は疾病(以下「傷病」という。)のため病気休暇、病気休職等により勤務していない者)は6,105人(全職員299,871人の2.04%)で、性別にみると男性は4,702人(全男性職員250,100人の1.88%)、女性は1,403人(全女性職員49,771人の2.82%)となっている。 一般職の非現業国家公務員数が減少しているため、長期病休者数は過去最少となっているが、これを長期病休者率(対象職員に占める長期病休者の割合)でみると2.04%となり、前回調査(平成13年度)の1.36%に比べて相当に増加している。 |
||||||||
| 2 | 長期病休の原因となった傷病で最も多いのは、「精神及び行動の障害」3,849人(全長期病休者の63.0%)で、前回調査に比べ1,631人増加している。これを長期病休者率でみると、1.28%となり、前回調査の0.46%の3倍近くと大幅に増加している。 |
||||||||
|
|||||||||
| 3 | 年齢階層別に長期病休の原因となった傷病をみると、50歳代までは「精神及び行動の障害」が、60歳代以上では「新生物」が第1位となっている。 | ||||||||
| ○調査結果の詳細はこちら(PDF形式/132.0KB) | |||||||||
| ○参考(PDF形式/80.0KB) | |||||||||
| 以 上 | |||||||||
| 戻る |