平成20年度国家公務員採用 III 種試験(高卒程度)の申込状況
| 平成20年8月4日 | |
| 人 材 局 |
|
| 平成20年度国家公務員採用 III 種試験の申込状況は、次のとおりである。 (別紙1(PDF形式/12.0KB)参照) (別紙2(PDF形式/16.0KB)参照) |
| ○ | 申込者数は16,119人で、昨年度(17,313人)に比べ、1,194人(6.9%)の減少となっている。 採用予定者数(約1,200人)は昨年度(約900人)に比べ約300人増加しており、申込者数の採用予定者数に対する倍率は13.4倍(昨年度19.2倍)となっている。 |
|
| ○ | 女性の申込者数は5,308人で、昨年度(5,617人)に比べ、309人(5.5%)の減少となったものの、全申込者数に占める割合は32.9%で、昨年度(32.4%)とほぼ同様の割合となっている。 | |
| ○ | 区分別の申込状況をみると、「行政事務」区分は 8,289人で、昨年度(8,251人)に比べて38人(0.5%)の増加となっている。 「税務」区分は7,025人で、昨年度(8,211人)に比べて1,186人(14.4%)の減少となっている。 技術系区分は 805人で、昨年度(851人)に比べて46人(5.4%)の減少となっている。 |
|
| 以 上 | ||
| 《 III 種試験の概要 》 | ||
| 1 | 試験の区分(6区分) | |
| 行政事務、税務、電気・情報、機械、土木、林業 | ||
| 2 | 地域の区分 | |
| 林業以外の区分は、それぞれの試験の区分に応じて、採用時の勤務官署の所在地域ごとに実施(電気・情報、機械及び土木区分については、採用予定のない地域では実施しない。) | ||
| 3 | 受験資格 | |
| 平成20年4月1日現在の年齢が17歳以上21歳未満の者 | ||
| 4 | 試験日程、試験種目等 | |
| (1) | 第1次試験 | |
| 試 験 日 9月7日(日) | ||
| 試 験 地 札幌市ほか61都市 | ||
| ※ 行政事務区分及び税務区分は、採用を希望する地域の試験を、全国どこの試験地でも受験が可能 | ||
| 試験種目 | ||
| @ 行政事務区分及び税務区分 | ||
| 教養試験(多枝選択式)、適性試験(多枝選択式)及び作文試験 | ||
| A 上記以外 | ||
| 教養試験(多枝選択式)及び専門試験(多枝選択式) | ||
| (2) | 第1次試験合格者発表 10月 9日(木) | |
| (3) | 第2次試験 | |
| 試 験 日 10月16日(木)〜10月23日(木)の間の指定する日 | ||
| 試 験 地 札幌市ほか46都市 | ||
| 試験種目 人物試験、身体検査(税務のみ) | ||
| (4) | 最終合格者発表 11月13日(木) | |
| 5 | 採用予定数 約1,200人(昨年度 約900人) | |
| 以 上 | ||
| 戻る |