営利企業への就職の承認に関する年次報告(平成20年)について
| 平成21年3月25日 |
| 職 員 福 祉 局 |
| 人事院は、平成21年3月25日、国会及び内閣に対し、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)附則第9条第3項の規定に基づき、平成20年に行った営利企業への就職の承認に関し報告した。 本報告は、人事院が直接承認審査している本府省課長等相当職以上の職員及び営利企業の役員の地位に就こうとする職員についての承認の状況(人事院承認分)のほか、各府省等が人事院の承認権限の委任に基づき行った本府省課長補佐等相当職以下の職員についての承認の状況(各府省承認分等)を内容としている。 その概要は、次のとおりである。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| I 人事院承認分 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 承認件数 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年に人事院において承認をした件数は105件、承認者数は99人である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【最近5年間の承認件数】 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (注) | 1 承認件数と承認者数が一致しないのは、同一年内において複数の承認を得ている者が含まれていることによるものである。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 105件のうち21件は、政策金融改革による特殊法人の民営化等に伴う事案である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| うち「公正な人材活用システム」による就職の承認件数 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 「公正な人材活用システム」は、職員の専門的な知識経験や能力を広く活用する観点から透明性の高い再就職の仕組みとして、営利企業が日本経団連を通じて人事院に人材要請を行うものである。 (別添参考1参照(PDF/76.0KB)) 平成10年に創設され、これまでの承認件数の累計は99件である。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 府省等別承認件数 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 府省等別承認件数は、財務省43件、経済産業省17件、国土交通省12件、国税庁10件、その他の府省等23件である(内訳は、別紙1のとおり (PDF/24.0KB))。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 本府省の課長以上及び管区機関の長の承認者数 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 承認された者のうち、最終官職が本府省の課長以上及び管区機関の長であった者は、37人(37.4%)である(別紙2参照 (PDF/16.0KB))。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 就職に至る経緯 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 就職に至る経緯をみると、「官の斡旋、仲介などによる就職」が38件(35.5%)、「職員の自発的な就職活動、知人の紹介などによる就職」が26件(24.3%)、「公正な人材活用システムによる就職」が16件(15.0%)、「既に就職している企業における地位変更」が10件(9.3%)、「その他」が17件(15.9%)となっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (注) | 1. | 平成20年は、子会社への就職も併せて承認したものが2件あるため、合計件数は107となっている。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 「官の斡旋、仲介になどによる就職」とは、官が職員に斡旋、仲介した場合等、職員の再就職について官が何らかの関与をした場合をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 役員、非役員別の承認件数 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 営利企業での地位をみると、役員が42件(39.3%)、非役員が65件(60.7%)である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 平均年齢 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 承認された者99人の承認時における年齢の平均は、56.9歳(平成19年は56.2歳)であり、その年齢階層別の人数は、次のとおりである。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【年齢階層別承認者数】 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (注)平成18年の平均年齢は、56.6歳。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| II 各府省承認分等 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 承認件数 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年に(1)「承認権限の委任により各府省等において承認をしたもの」及び(2)「各府省等が人事院の承認があったものとして取り扱ったもの」の合計件数は、468件である。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 【最近3年間の承認件数】 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (注)1 | (1) 「承認権限の委任により各府省等において承認をしたもの」とは、人事院規則で定める行政職俸給表(一)7級以下等の職員についての承認権限の委任により、各府省等において承認をしたものをいう。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (2)「各府省等が人事院の承認があったものとして取り扱ったもの」とは、人事院規則に基づく特例(人事交流、早期転職、教育・研究及び任期付職員に係る基準に該当するものについては、人事院の承認があったものとして取り扱うことができる)により取り扱ったものをいう。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 府省等別承認件数 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 府省等別承認件数は、国土交通省205件、財務省67件、国税庁42件、厚生労働省27件、金融庁23件、その他の府省等104件である(内訳は、別紙3のとおり (PDF/24.0KB))。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| (参考)一般職国家公務員の営利企業への就職制限制度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 以 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 別紙1 | 人事院承認分の府省等別件数 (PDF/24.0KB) | ||
| 別紙2 | 本府省の課長以上及び管区機関の長の承認事案一覧(平成20年) (PDF/16.0KB) | ||
| 別紙3 | 各府省承認分等の府省等別件数 (PDF/24.0KB) | ||
| 参考1 | 公正な人材活用システムの概要 (PDF/76.0KB) | ||
| 「公正な人材活用システム」による就職承認一覧(平成20年) (PDF/16.0KB) | |||
| 参考2 | 改正前の国家公務員法(抄) 第103条 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)(抄) 附則第9条 (PDF/80.0KB) |
||
| 戻る |