平成21年度労働基準監督官採用試験の合格者発表
| 平成21年8月21日 | |
| 人 材 局 |
|
| 平成21年度の労働基準監督官採用試験の合格者を8月21日に発表した。 合格者には文書で通知するとともに、合格者の受験番号を本院、各地方事務局 (所)及び第1次試験地に所在する労働局に掲示した。 採用後は、全国各地の労働局、労働基準監督署等に勤務して、労働者の労働条件の確保、改善などに関する業務に従事する。 |
| 1 | 試験の実施結果(( )内は女性を内数で示す) | ||||
| 〈 昨年度の状況 〉 | |||||
| 申 込 者 数 | 合 計 | 3,490人 (1,024人) | 3,102人 ( 929人) | ||
| 労働基準監督A | 2,839人 ( 916人) | 2,479人 ( 826人) | |||
| 労働基準監督B | 651人 ( 108人) | 623人 ( 103人) | |||
| 合 格 者 数 | 合 計 | 216人 ( 59人) | 192人 ( 50人) | ||
| 労働基準監督A | 151人 ( 48人) | 121人 ( 34人) | |||
| 労働基準監督B | 65人 ( 11人) | 71人 ( 16人) | |||
| 倍 率 | 合 計 | 16.2倍 | 16.2倍 | ||
| 労働基準監督A | 18.8倍 | 20.5倍 | |||
| 労働基準監督B | 10.0倍 | 8.8倍 | |||
| 採 用 予 定 数 | 合 計 | 110人 | 100人 | ||
| 労働基準監督A | 90人 | 75人 | |||
| 労働基準監督B | 20人 | 25人 | |||
| (注)労働基準監督Aは法文系、労働基準監督Bは理工系である。 | |||||
| 2 | 合格者の状況 | ||||
| 合格者数は216人(労働基準監督Aは151人、労働基準監督Bは65人)で、昨年度(192人)に比べ24人(12.5%)増加した。 女性の合格者数は59人(昨年度50人)、合格者に占める割合は27.3%(昨年度26.0%)であり、合格者数及び合格者に占める割合ともに過去最高となった。 |
|||||
以 上
| 戻る |