平成21年度国家公務員採用 III 種試験(高卒程度)の申込状況
| 平成21年8月6日 | |
| 人 材 局 |
|
| 平成21年度国家公務員採用 III 種試験の申込状況は、次のとおりである。 (別紙1(PDF形式/44.0KB)参照) (別紙2(PDF形式/64.0KB)参照) |
| ○ | 申込者数は16,417人で、昨年度(16,119人)に比べ298人(1.8%)の増加となっている。 採用予定者数(約1,100人)は昨年度(約1,200人)に比べ約100人減少しており、申込者数の採用予定者数に対する倍率は14.9倍(昨年度13.4倍)となっている。 |
|
| ○ | 女性の申込者数は5,821人で、昨年度(5,308人)に比べ513人(9.7%)の増加となり、また、全申込者数に占める割合は35.5%で、昨年度(32.9%)に比べ2.6ポイントの増加となっている。 | |
| ○ | 区分別の申込状況をみると、「行政事務」区分は 7,977人で、昨年度(8,289人)に比べ312人(3.8%)の減少となっている。 「税務」区分は7,690人で、昨年度(7,025人)に比べ665人(9.5%)の増加となっている。 技術系区分は750人で、昨年度(805人)に比べ55人(6.8%)の減少となっている。 |
|
| 以 上 | ||
| 《 III 種試験の概要 》 | ||
| 1 | 試験の区分(6区分) | |
| 行政事務、税務、電気・情報、機械、土木、林業 | ||
| 2 | 地域の区分 | |
| 林業以外の区分は、それぞれの試験の区分に応じて、採用時の勤務官署の所在地域ごとに実施(電気・情報、機械及び土木区分については、採用予定のない地域では実施しない。) | ||
| 3 | 受験資格 | |
| 平成21年4月1日現在の年齢が17歳以上21歳未満の者 | ||
| 4 | 試験日程、試験種目等 | |
| (1) | 第1次試験 | |
| 試 験 日 9月6日(日) | ||
| 試 験 地 札幌市ほか61都市 | ||
| ※ 行政事務区分及び税務区分は、採用を希望する地域の試験を、全国どこの試験地でも受験が可能 | ||
| 試験種目 | ||
| @ 行政事務区分及び税務区分 | ||
| 教養試験(多枝選択式)、適性試験(多枝選択式)及び作文試験 | ||
| A 上記以外の区分 | ||
| 教養試験(多枝選択式)及び専門試験(多枝選択式) | ||
| (2) | 第1次試験合格者発表 10月 8日(木) | |
| (3) | 第2次試験 | |
| 試 験 日 10月15日(木)〜10月22日(木)の間の指定する日 | ||
| 試 験 地 札幌市ほか46都市 | ||
| 試験種目 人物試験、身体検査(税務のみ) | ||
| (4) | 最終合格者発表 11月11日(水) | |
| 5 | 採用予定数 約1,100人(昨年度 約1,200人) | |
| 以 上 | ||
| 戻る |