平成22年度国家公務員採用 I 種試験の合格者発表
| 平成22年6月22日 | |
| 人 材 局 |
|
| ○ | 平成22年度の国家公務員採用 I 種試験の合格者を6月22日に発表した。 | |
| ○ | 合格者には文書で通知するとともに、合格者の受験番号を本院と各地方事務局(所)に掲示し、インターネットの専用サイトにも掲載した。 | |
| ○ | 合格者は、合格者発表日の翌日(6月23日)から行われる各府省による面接などを経て、概ね来年4月に採用される。 | |
| 1 | 試験の実施結果 (〔 〕内は昨年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 合格者の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 合格者数は法文系764人、理工系434人、農学系116人の合計1,314人となり、昨年度に比べ180人(12.0%)の減少となった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 女性の合格者数は272人で、昨年度(300人)より28人減少したが、合格者に占める割合は20.7%で、昨年度(20.1%)より0.6ポイント増加し、過去最高となった。 行政、法律、経済の3区分では、女性の合格者数は159人(昨年度179人)、合格者に占める割合は22.4%(昨年度23.7%)であり、過去3番目に高い割合となった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 学歴別の合格者数は、大学院559人(42.5%)、大学卒127人(9.7
%)、大学卒見・在・中退622人(47.3%)、その他6人(0.5%)となった。 うち、法科大学院の合格者数は92人で昨年度(71人)より21人増加し、統計を取り始めた平成18年度以降では、過去最高となった。また、公共政策大学院の合格者数も54人で昨年度(48人)より6人増加した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 出身学校別の合格者数は、国立大学1,018人(77.5%)、公立大学25人(1.9%)、私立大学265人(20.2%)、その他短大・高専・外国の大学等6人(0.5%)となった。 合格者の出身学校数は93校(昨年度107校)である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 10人以上の合格者を出した大学は22校(昨年度25校)である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 行政、法律、経済の3区分の合格者の出身校数は67校(昨年度70校)である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − 人事院としては、多くの大学等の出身者が採用されるなど、多様な人材が確保されることを期待している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参 考(試験日程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戻る |