| 平成22年8月3日 |
|
|
人事院は、「 II 種・ III 種等採用職員の幹部職員への登用の推進に関する指針」(平成11年 人事院事務総長通知)に基づき、II 種・
III 種等採用職員の幹部職員への任用を促すとともに、毎年、各府省における幹部職員への任用状況や登用に対する取組状況等について、全26府省を対象に調査を行っている。
今般、平成21年度分の調査結果を取りまとめたところ、その概要は、次のとおり。 なお、平成21年度から新たな人事評価が導入され、評価結果の任用への活用がなされることとなったところ、能力実績に基づく登用が推進されるよう各種会議等の機会をとらえ、各任命権者に対して働きかけを行っていきたい。
| I | 指定職ポスト、本府省課長等への任用状況 | |
| 平成21年度において、 II 種・ III 種等採用職員の幹部職員への新たな任用者数は、指定職俸給表適用官職 9府省14名、本府省課長等 20府省42名、地方支分部局長等 11府省48名の、計104名である。前年度に比べて、12名減少しているが、在職者数については、1名増加している。 (資料@(PDF形式/136.0KB)) | ||
| 12年度 | … | 20年度 | 21年度 | |||
| 指定職俸給表適用官職 | 4府省6名 | … | 5府省13名 | 9府省14名 | ||
| … | (7府省15名) | (9府省20名) | ||||
| 本府省課長等 | 14府省29名 | … | 19府省48名 | 20府省42名 | ||
| … | (22府省93名) | (22府省93名) | ||||
| 地方支分部局長等 ※ (指定職官職を除く) |
8府省32名 | … | 10府省55名 | 11府省48名 | ||
| … | (11府省110名) | 11府省106名 | ||||
| 計 | 18府省67名 | … | 20府省116名 | 22府省104名 | ||
| … | 23府省218名 | 22府省219名 | ||||
| 注1 「計」欄の府省数は、重複計上を避けた府省の数である。 2 ※印欄には、大使・総領事が含まれる。 3 ( )内は、各年度末における在職状況を示す。 |
||||||||||||||||
| II | 各府省における登用推進の取組状況 | |||||||||||||||
| 各府省において、 II種 ・ III 種等採用職員の登用推進のために行われている育成等の取組は、次のとおり。 | ||||||||||||||||
| 1 | 多様な経験等を通じた育成のための人事配置等(資料A(PDF形式/136.0KB)) | |||||||||||||||
| ○従前 I 種採用職員が就いていた企画立案等のポストへの任用 | 13府省 | |||||||||||||||
| ○出向ポストの拡大 | 10府省 | |||||||||||||||
| (例) ・府省間人事交流の実施(在外公館への出向を含む) | ||||||||||||||||
| ・地方公共団体への出向 等 | ||||||||||||||||
| ○その他 | 5府省 | |||||||||||||||
| (例)・係長・課長補佐への抜てき昇任の実施 等 | ||||||||||||||||
| 2 | 研修 | |||||||||||||||
| (1) 人事院の実施する行政研修(特別課程)への参加 | ||||||||||||||||
| 人事院は、前記の指針に基づき、計画的育成者( II種 ・ III 種等採用職員のうち意欲と能力のある優秀な者で、幹部登用に向けて計画的に育成するために各府省が選抜したもの)を対象に、平成11年度から行政研修(特別課程)を実施しており、逐次拡充している。平成21年度における実施状況は、次のとおり。資料B(PDF形式/136.0KB) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 注 1 「係員級特別課程」については、計画的育成者のほか、選抜候補となる成績優秀者を対象としている。 2 「計」欄の府省数は、重複計上を避けた府省の数である。 |
||||||||||||||||
| (2) 行政官短期在外研究員制度を利用した海外研修への派遣等 | ||||||||||||||||
| 行政の国際化に対応し得る基礎的素養を身に付けさせるため、平成12年度より行政研修(係長級特別課程)の修了者の中から選抜した者を外国の政府機関等に派遣している。平成21年度は、5府省5名の職員が1年間米国に派遣され、調査研究に従事した。 |
||||||||||||||||
以 上
| ◎ 参考資料 | |
| ・「II 種・III 種等採用職員の幹部職員への登用の推進に関する指針」の骨子(PDF形式/96.0KB) | |
| ・II 種・III 種等採用職員の登用モデル例(PDF形式/28.0KB) | |
| ・人事評価結果の任免への活用方法(PDF形式/24.0KB) |
| 戻る |