平成21年度における国家公務員採用 I 種試験の試験区分別・府省等別採用状況
|
行政 | 法律 | 経済 | 人間 科学 I |
人間 科学 II |
理工 I |
理工 II |
理工 III |
理工 IV |
農学 I |
農学 II |
農学 III |
農学 IV |
合 計 | ||||||||||||||||
| 会計検査院 | 5 | (1) | 1 | 2 | (1) | 8 | (2) | |||||||||||||||||||||||
| 人事院 | 1 | 1 | 4 | (3) | 6 | (3) | ||||||||||||||||||||||||
| 内閣府 | 2 | 5 | (3) | 6 | (4) | 13 | (7) | |||||||||||||||||||||||
| 公正取引委員会 | 4 | (1) | 3 | 7 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 宮内庁 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 警察庁 | 13 | (4) | 3 | 3 | 1 | 1 | (1) | 21 | (5) | |||||||||||||||||||||
| 金融庁 | 3 | (1) | 4 | (1) | 7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
| 総務省 | 1 | 25 | (6) | 8 | (3) | 6 | 1 | 1 | 42 | (9) | ||||||||||||||||||||
| 消防庁 | 2 | (1) | 2 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
| 法務省 | 15 | (4) | 1 | (1) | 12 | (7) | 6 | (3) | 34 | (15) | ||||||||||||||||||||
| 公安調査庁 | 2 | (1) | 2 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
| 外務省 | 2 | 20 | (6) | 6 | (1) | 28 | (7) | |||||||||||||||||||||||
| 財務省 | 6 | (2) | 10 | (2) | 1 | 17 | (4) | |||||||||||||||||||||||
| 財務省財務局 | 2 | (2) | 6 | 8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
| 財務省税関 | 1 | 3 | (2) | 1 | 5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
| 国税庁 | 5 | (3) | 3 | (1) | 3 | (1) | 11 | (5) | ||||||||||||||||||||||
| 文部科学省 | 12 | (7) | 5 | 1 | (1) | 2 | (1) | 7 | (4) | 1 | 1 | 4 | (3) | 1 | 1 | (1) | 35 | (17) | ||||||||||||
| 厚生労働省 | 1 | 21 | (8) | 8 | (1) | 2 | (2) | 3 | 4 | 7 | (2) | 46 | (13) | |||||||||||||||||
| 農林水産省 | 12 | (4) | 2 | 1 | (1) | 1 | 1 | 5 | (1) | 13 | (4) | 14 | (2) | 12 | (4) | 4 | (2) | 65 | (18) | |||||||||||
| 経済産業省 | 1 | 15 | (6) | 15 | (1) | 16 | (2) | 2 | 2 | (1) | 51 | (10) | ||||||||||||||||||
| 特許庁 | 38 | (5) | 8 | 11 | (3) | 2 | 59 | (8) | ||||||||||||||||||||||
| 国土交通省 | 1 | 18 | (7) | 8 | (1) | 69 | (3) | 2 | 1 | 2 | 3 | 104 | (11) | |||||||||||||||||
| 気象庁 | 9 | (2) | 9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 海上保安庁 | 1 | 1 | (1) | 2 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 環境省 | 6 | (3) | 1 | 4 | (1) | 1 | (1) | 2 | 8 | (3) | 22 | (8) | ||||||||||||||||||
| (独)造幣局 | 1 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||
| (独)国立印刷局 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 10 | (0) | 193 | (71) | 95 | (19) | 16 | (11) | 8 | (4) | 153 | (17) | 7 | (0) | 25 | (3) | 36 | (12) | 14 | (4) | 18 | (2) | 24 | (7) | 6 | (4) | 605 | (154) | ||
(注)1 本表は、平成22年3月31日現在の採用者数(旧年度合格者等を含む)である。 2 ( )内は女性を示し、内数である。
| 戻る(官庁訪問・採用情報) |