平成22年度における国家公務員採用 I 種試験の試験区分別・府省等別採用状況
|
行政 | 法律 | 経済 | 人間 科学 I |
人間 科学 II |
理工 I |
理工 II |
理工 III |
理工 IV |
農学 I |
農学 II |
農学 III |
農学 IV |
合 計 | ||||||||||||||||
| 会計検査院 | 2 | (1) | 1 | 3 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 人事院 | 1 | (1) | 5 | (2) | 6 | (3) | ||||||||||||||||||||||||
| 内閣府 | 1 | 4 | (2) | 6 | (1) | 11 | (3) | |||||||||||||||||||||||
| 公正取引委員会 | 1 | (1) | 5 | 6 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 宮内庁 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 警察庁 | 13 | (2) | 4 | (1) | 7 | (1) | 1 | 25 | (4) | |||||||||||||||||||||
| 金融庁 | 2 | (1) | 7 | (1) | 9 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
| 総務省 | 1 | 25 | (7) | 10 | (1) | 6 | 2 | 1 | 45 | (8) | ||||||||||||||||||||
| 消防庁 | 1 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||
| 法務省 | 16 | (4) | 6 | (3) | 5 | (4) | 27 | (11) | ||||||||||||||||||||||
| 公安調査庁 | 5 | (2) | 5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 外務省 | 4 | 20 | (5) | 4 | 28 | (5) | ||||||||||||||||||||||||
| 財務省 | 11 | (1) | 9 | 20 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 財務省財務局 | 2 | 5 | (1) | 7 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 財務省税関 | 3 | (2) | 3 | 1 | (1) | 7 | (3) | |||||||||||||||||||||||
| 国税庁 | 1 | 4 | (3) | 4 | 3 | 12 | (3) | |||||||||||||||||||||||
| 文部科学省 | 14 | (6) | 2 | (1) | 1 | (1) | 2 | (1) | 9 | (3) | 2 | 3 | (2) | 33 | (14) | |||||||||||||||
| 厚生労働省 | 1 | 18 | (6) | 8 | (4) | 2 | (1) | 2 | 4 | 6 | (1) | 41 | (12) | |||||||||||||||||
| 農林水産省 | 1 | (1) | 7 | (4) | 10 | (2) | 4 | 6 | (1) | 14 | (2) | 16 | (2) | 13 | (2) | 4 | (1) | 75 | (15) | |||||||||||
| 経済産業省 | 1 | 15 | (5) | 12 | (2) | 16 | (1) | 2 | (1) | 1 | 47 | (9) | ||||||||||||||||||
| 特許庁 | 32 | (5) | 1 | 9 | 1 | 43 | (5) | |||||||||||||||||||||||
| 国土交通省 | 1 | (1) | 14 | (4) | 13 | (1) | 71 | (3) | 2 | 2 | 5 | 108 | (9) | |||||||||||||||||
| 気象庁 | 2 | 7 | (2) | 9 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
| 海上保安庁 | 1 | 1 | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 環境省 | 4 | (2) | 3 | 5 | (2) | 2 | 6 | (2) | 20 | (6) | ||||||||||||||||||||
| (独)造幣局 | 1 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||
| (独)国立印刷局 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 13 | (4) | 189 | (59) | 101 | (15) | 9 | (5) | 7 | (5) | 157 | (16) | 6 | (0) | 13 | (2) | 33 | (5) | 14 | (2) | 18 | (2) | 24 | (4) | 5 | (1) | 591 | (120) | ||
(注)1 本表は、平成22年4月1日の採用者数(旧年度合格者等を含む)である。 2 ( )内は女性を示し、内数である。
| 戻る(官庁訪問・採用情報) |