平成16年度III種試験区分別実施結果


平成18年度の実施結果はこちら
平成17年度の実施結果はこちら



(単位:人)
試験の区分 申込者数  第1次試験合格者数  最終合格者数



北海道  1,563(   520) 69(    14) 52(    10)
東北 1,628(   780) 92(    31) 67(    21)
関東甲信越 8,064( 2,834) 1,125(   329) 822(   268)
東海北陸 1,245(   497) 101(    33) 53(    18)
近畿 2,351(   922)   136(    48)  85(    33)
中国 1,039(   396) 99(    28) 57(    18)
四国 439(   200) 17(     3) 11(     3)
九州北部 1,544(   662) 114(    37) 70(    30)
九州南部 982(   409) 52(    18) 33(    12)
沖縄 910(   345) 16(     5) 11(     4)
19,765( 7,565) 1,821(   546) 1,261(   417)



北海道 548(   179) 41(     8) 24(     5)
東北 843(   341) 118(    37) 75(    26)
関東甲信越 1,774(   715) 326(   112) 191(    77)
東海北陸 781(   296) 201(    65) 104(    36)
近畿 836(   312)  103(    34) 68(    24)
中国 450(   185) 78(    26) 45(    15)
四国 370(   159) 55(    23) 37(    19)
九州 1,274(   487) 155(    50) 86(    29)
沖縄 348(   126) 20(     5) 10(     3)
7,224( 2,800) 1,097(   360) 640(   234)




北海道  −(     −) −(     −) −(     −)
東北 35(     5) 3(     0) 3(     0)
関東甲信越 80(     7) 21(     4) 17(     4)
東海北陸 35(     4) 8(     4) 7(     4)
近畿 52(     2)  8(     0)  4(     0)
中国 32(     2) 6(     2) 4(     2)
四国 22(     2) 3(     0) 1(     0)
九州 119(    10) 7(     0) 4(     0)
沖縄 62(     3) 3(     0)  2(     0)
437(    35) 59(    10) 42(    10)



北海道 42(     0) 8(     0) 6(     0)
東北 45(     3) 3(     0) 3(     0)
関東甲信越 124(     0) 30(     0) 25(     0)
東海北陸 22(     0) 8(     0) 4(     0)
近畿 37(     0)  4(     0)  3(     0)
中国 20(     1) 5(     1) 3(     0)
四国  −(     −) −(     −) −(     −)
九州 77(     0) 15(     0) 14(     0)
沖縄 28(     1) 3(     1) 2(     0)
395(     5) 76(     2) 60(     0)



北海道  145(     6) 15(     0) 13(     0)
東北 133(     9) 26(     2) 16(     1)
関東甲信越 164(    10) 40(     4) 33(     3)
東海北陸 183(    34) 31(     5) 20(     3)
近畿 102(    18) 6(     1) 6(     1)
中国 100(    14) 13(     4) 10(     4)
四国 49(     8) 5(     2) 1(     0)
九州 193(    11) 35(     2) 26(     2)
沖縄 29(     0) 3(     0) 2(     0)
1,098(   110) 174(    20) 127(    14)



北海道  −(     −) −(     −) −(     −)
東北  −(     −) −(     −) −(     −)
関東甲信越 32(    10) 6(     2) 6(     2)
東海北陸  −(     −) −(     −) −(     −)
近畿  −(     −) −(     −) −(     −)
中国  −(     −) −(     −) −(     −)
四国  −(     −) −(     −) −(     −)
九州  −(     −) −(     −) −(     −)
沖縄  −(     −) −(     −) −(     −)
32(    10) 6(     2) 6(     2)
農業 358(   108) 23(    10) 18(     8)
農業土木 397(    17) 41(     1) 33(     0)
林業 384(    39) 73(    11) 60(    10)
合   計  30,090(10,689) 3,370(   962) 2,247(   695)
(注)( )内は、女性数で内数です。

ページトップへ 平成16年度 全試験実施結果へ III種案内へ