平成18年度III種試験区分別実施結果


平成21年度の実施結果はこちら
平成20年度の実施結果はこちら
平成19年度の実施結果はこちら



(単位:人)
試験の区分 申込者数  第1次試験合格者数  最終合格者数



北海道 683(   226) 40(     9) 25(     6)
東北 799(   334) 29(    12) 22(    11)
関東甲信越 6,354( 2,020) 749(   239) 515(   191)
東海北陸 620(   244) 49(    18) 37(    16)
近畿 1,160(   428)   47(    15)  36(     9)
中国 542(   211) 40(     9) 26(     8)
四国 288(   111) 11(     3) 8(     2)
九州北部 1,055(   412) 49(    20) 40(    18)
九州南部 288(   117)  14(     6)  11(     6)
沖縄 565(   180)  13(     6)  7(     3)
12,354( 4,283) 1,041(   337) 727(   270)



北海道  283(   101) 42(    15) 24(     8)
東北 816(   346) 137(    56) 86(    40)
関東甲信越 2,838(   918) 606(   194) 362(   141)
東海北陸 853(   311) 233(    76) 135(    49)
近畿 852(   275)   123(    43) 75(    30)
中国 407(   159) 80(    41) 39(    20)
四国 292(   126) 45(    25) 30(    18)
九州 1,033(   391) 130(    58) 77(    36)
沖縄 252(    83) 20(     8)  10(     4)
7,626( 2,710) 1,416(   516) 838(   346)




北海道  −(     −) −(     −) −(     −)
東北 13(     0) 3(     0) 3(     0)
関東甲信越 55(     5) 24(     2) 16(     0)
東海北陸 23(     4) 3(     1) 2(     1)
近畿 20(     0)   3(     0)  3(     0)
中国  −(     −) −(     −) −(     −)
四国 11(     1) 2(     0) 1(     0)
九州  −(     −) −(     −) −(     −)
沖縄  −(     −) −(     −) −(     −)
122(    10) 35(     3) 25(     1)



北海道  −(     −) −(     −) −(     −)
東北 14(     0) 3(     0) 2(     0)
関東甲信越 38(     4) 16(     1) 14(     1)
東海北陸 15(     0) 3(     0) 3(     0)
近畿 12(     1)   1(     0)  1(     0)
中国 18(     0) 4(     0) 2(     0)
四国  −(     −) −(     −) −(     −)
九州 21(     0) 5(     0) 3(     0)
沖縄 35(     0)  2(     0)  1(     0)
153(     5) 34(     1) 26(     1)



北海道  −(     −) −(     −) −(     −)
東北 69(     7) 10(     2) 8(     1)
関東甲信越 122(     7) 15(     2) 15(     2)
東海北陸 83(    15) 12(     4) 11(     4)
近畿 47(     8)  14(     1) 11(     1)
中国 44(     6) 12(     2) 8(     1)
四国 26(     4) 3(     0) 3(     0)
九州 103(     6) 8(     0) 5(     0)
沖縄  −(     −) −(     −) −(     −)
494(    53) 74(    11) 61(     9)
農業 128(    40) 3(     1) 2(     1)
農業土木 232(     5) 3(     0) 2(     0)
林業 249(    31) 89(    14) 78(    12)
合   計  21,358( 7,137) 2,695(   883) 1,759(   640)
(注)( )内は、女性数で内数です。

ページトップへ 平成18年度 全試験実施結果へ III種案内へ