刑務官採用試験 区分別実施状況

平成22年度
平成21年度
平成20年度


刑務官採用試験 区分別実施状況(平成23年度)

                                    (単位:人)
試験の区分 申込者数 第1次試験合格者数 最終合格者数







北海道        357 125 70
東北 434  91 54
関東甲信越静 1,408    429 217
東海北陸 376  136 71
近畿 1,043  200 115
中国 461   88 52
四国 345  119 60
九州 1,060    207 99
沖縄 335   22 13
5,819  1,417 751







北海道 58  17 10
東北 66  29 16
関東甲信越静  349   129 62
東海北陸 57  35 25
近畿 226   116   68
中国 153   54 39
九州 239   50 19
1,148  430 239
合計     6,967    1,847 990


ページトップへ ][ 平成23年度 全試験実施状況へ ][刑務官 案内へ



 刑務官採用試験 区分別実施結果(平成22年度)

                                    (単位:人)
試験の区分 申込者数 第1次試験合格者数 最終合格者数







北海道        388   110   62
東北 423  141   65
関東甲信越静 1,618    491    244
東海北陸 447  139   69
近畿 920  257  128
中国 333   134  86
四国 373  110   54
九州 921    257    125
沖縄 347   20   10
5,770  1,659    843







北海道 65  12  7
東北 100  32  19
関東甲信越静  390   155    75
東海北陸 69  43  30
近畿 177   71   28
中国 91   46   32
九州 374   164   66
1,266  523  257
合計     7,036    2,182    1,100


ページトップへ ][ 平成22年度 全試験実施結果へ ][刑務官 案内へ




 刑務官採用試験 区分別実施結果(平成21年度)

                                    (単位:人)
試験の区分 申込者数 第1次試験合格者数 最終合格者数







北海道 310  88  52
東北 386 138  63
関東甲信越静 1,331   602   311
東海北陸 381 154  93
近畿 865 226 116
中国 342  90  53
四国 358 198  91
九州 1,035   192   100
沖縄 281  22  14
5,289 1,710   893







北海道 61 39 22
東北 91 52 24
関東甲信越静  304  151   78
東海北陸 68 38 25
近畿 144  81  38
中国 137  57  30
九州 179  81  36
984 499 253
合計   6,273   2,209   1,146


ページトップへ ][ 平成21年度 全試験実施結果へ ][刑務官 案内へ




刑務官採用試験 区分別実施結果(平成20年度)


                                    (単位:人)
試験の区分 申込者数 第1次試験合格者数 最終合格者数







北海道 263 93 54
東北 327   148 77
関東甲信越静 1,057 610  348
東海北陸 260  128  84
近畿 637   337  197
中国 318 188  125
四国 293   124  61
九州 690 303  165
沖縄 196 31  15
4,041  1,962  1,126







北海道 40  20  9
東北 89  15  8
関東甲信越静  261   140  69
東海北陸 60   35  19
近畿 127   56  28
中国 80  43  25
九州 140  32  13
797   341  171
合計   4,838   2,303  1,297


ページトップへ ][ 平成20年度 全試験実施結果へ ][刑務官 案内へ