刑務官採用試験 区分別実施結果

平成20年度
平成19年度
平成18年度

 刑務官採用試験 区分別実施結果(平成21年度)

                                    (単位:人)
試験の区分 申込者数 第1次試験合格者数 最終合格者数







北海道 310  88  52
東北 386 138  63
関東甲信越静 1,331   602   311
東海北陸 381 154  93
近畿 865 226 116
中国 342  90  53
四国 358 198  91
九州 1,035   192   100
沖縄 281  22  14
5,289 1,710   893







北海道 61 39 22
東北 91 52 24
関東甲信越静  304  151   78
東海北陸 68 38 25
近畿 144  81  38
中国 137  57  30
九州 179  81  36
984 499 253
合計   6,273   2,209   1,146


ページトップへ ][ 平成21年度 全試験実施結果へ ][刑務官 案内へ



刑務官採用試験 区分別実施結果(平成20年度)


                                    (単位:人)
試験の区分 申込者数 第1次試験合格者数 最終合格者数







北海道 263 93 54
東北 327   148 77
関東甲信越静 1,057 610  348
東海北陸 260  128  84
近畿 637   337  197
中国 318 188  125
四国 293   124  61
九州 690 303  165
沖縄 196 31  15
4,041  1,962  1,126







北海道 40  20  9
東北 89  15  8
関東甲信越静  261   140  69
東海北陸 60   35  19
近畿 127   56  28
中国 80  43  25
九州 140  32  13
797   341  171
合計   4,838   2,303  1,297


ページトップへ ][ 平成20年度 全試験実施結果へ ][刑務官 案内へ




 刑務官採用試験 区分別実施結果(平成19年度)

                                    (単位:人)
試験の区分 申込者数 第1次試験合格者数 最終合格者数







北海道 522    91  54
東北 443    96  35
関東甲信越静 1,374    691  339
東海北陸 436    229  125
近畿 1,153    361  170
中国 468   193  97
四国 370    219  104
九州 1,463    278  113
沖縄 425    20  8
6,654    2,178  1,045







北海道 81    12  3
東北 71    38  17
関東甲信越静  323    121  55
東海北陸 86    46  31
近畿 247    85  44
中国 145    80  37
九州 198   21  8
1,151   403  195
合計   7,805    2,581  1,240


ページトップへ ][ 平成19年度 全試験実施結果へ ][刑務官 案内へ




 刑務官採用試験 区分別実施結果(平成18年度)
(単位:人)
試験の区分 申込者数 第1次試験合格者数 最終合格者数







北海道 481  87 57
東北 426    182 87
関東甲信越静 1,215    566 282
東海北陸 328    179 101
近畿 718    412 204
中国 408   128 62
四国 285    191 94
九州 1,096    423 217
沖縄 300    15
5,257    2,183 1,111







北海道 44    20
東北 109    46 21
関東甲信越静  255    121 60
東海北陸 92    57 33
近畿 138    81 43
中国 284    57 25
九州 201   46 16
1,123   428 203
合計   6,380    2,611 1,314


ページトップへ 平成18年度 全試験実施結果へ 刑務官 案内へ