一般職試験(大卒程度・高卒程度)
|
|
過去に実施された一般職試験の採用予定数、採用状況について掲載しています。 |
これまでに公表された〈 採用予定数 〉 | ||
一般職試験
|
大卒程度
|
|
2021年度(令和3年度)PDF | ||
2020年度(令和2年度)PDF | ||
高卒者 | 2022年度(令和4年度)PDF | |
2021年度(令和3年度)PDF | ||
2020年度(令和2年度)PDF | ||
社会人試験(係員級) | 2022年度(令和4年度)PDF | |
2021年度(令和3年度)PDF | ||
2020年度(令和2年度)PDF |
採用候補者名簿からの〈 採用状況 〉 | |||
一般職試験 | 大卒程度 | 行政・地域別 | 2023年度(令和6年3月31日現在)PDF |
2022年度(令和5年3月31日現在)PDF | |||
2021年度(令和4年3月31日現在)PDF | |||
技術系・区分別 | 2023年度(令和6年3月31日現在)PDF | ||
2022年度(令和5年3月31日現在)PDF | |||
2021年度(令和4年3月31日現在)PDF | |||
高卒程度 | 高卒者試験・区分別 | 2022年度(令和5年11月14日現在)PDF | |
2021年度(令和4年11月15日現在)PDF | |||
2020年度(令和3年11月16日現在)PDF | |||
社会人試験・区分別 (係員級) |
2022年度(令和5年11月14日現在)PDF | ||
2021年度(令和4年11月15日現在)PDF | |||
2020年度(令和3年11月16日現在)PDF |
→ 戻る |