| 《国家公務員総合職試験における法科大学院出身者数》 
										
											(注) 院卒者試験は「行政」区分、大卒程度試験は「政治・国際」、「法律」、「経済」及び「教養」区分の人数の合計である。
												|  | 申込者数 | 合格者数 | 採用者数 |  
												| 2022年度 | 148 | 41 | 8 |  
												| 2023年度 | 125 | 36 | 7 |  
												| 2024年度 | 121 | 43 | 7 |  採用者数は、各年度に実施された試験からの採用者数(令和7年3月31日現在)を示す。
 ただし、令和6年度の採用者数は同日現在の採用内定者数である。
 | 
							
								| 《国家公務員総合職試験(法務区分)における法科大学院出身者数》
 
										
											(注) 採用者数は、各年度に実施された試験からの採用者数(令和6年4月1日現在)を示す。
												|  | 申込者数 | 合格者数 | 採用者数 |  
												| 2021年度 | 14 | 7 | 1 |  
												| 2022年度 | 12 | 9 | 1 |  
												| 2023年度 | ー | ー | ー |  2023年度は、司法試験実施時期変更を踏まえ、「法務区分」の実施を休止した。
 | 
							
								| 《国家公務員総合職試験(法務区分)における試験年度別・府省等別採用者数》
 
										
											(注)1  採用者数は、各年度に実施された試験からの採用者数(令和6年4月1日現在)を示す。
												|  | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |  
												| 公正取引委員会 |  |  | 1(1) |  |  |  |  |  | 1(1) |  |  
												| 金融庁 | 1(1) | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  
												| 財務省 |  |  |  |  | 2(1) |  | 1 |  |  |  |  
												| 文部科学省 | 1 | 1(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  
												| 農林水産省 | 1(1) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  
												| 衆議院法制局 | 1 | 1(1) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  
												| 参議院法制局 | 1(1) | 2(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  
												| 計 | 5(3) | 5(3) | 2(1) |  | 2(1) | 1 | 1 | 1 | 1(1) |  |  2  ( )内は、女性を内数で示す。
 | 
							
								| 《国家公務員一般職試験における法科大学院出身者数》
 
										
											(注) 採用者数は、各年度に実施された試験からの採用者数(令和5年4月30日現在)を示す。
												|  | 申込者数 | 合格者数 | 採用者数 |  
												| 2020年度 | 135 | 13 | 7 |  
												| 2021年度 | 102 | 14 | 5 |  
												| 2022年度 | 103 | 16 | 7 |  | 
							
								| 各府省ホームページへのリンク ⇒ こちら | 
							
								|  |