平成8年人事院公示第11号(平均給与額の最低保障額に関し、決定した件)
(平成8年3月29日)
最終改正:令和7年3月31日人事院公示第10号
人事院は、人事院規則16―0(職員の災害補償)第18条第1項の規定に基づき、平均給与額の最低保障額に関し、次のとおり決定した。
1 平均給与額の最低保障額は、4,200円とする。
2 平成18年4月1日から平成31年3月31日までの間における平均給与額の最低保障額は、当該期間において適用されていた最低保障額にかかわらず、次の表の左欄に掲げる補償事由発生日の属する期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
期間の区分 | 最低保障額(円) |
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 4,090 |
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | 4,120 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 4,110 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 4,080 |
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 4,050 |
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 3,960 |
平成24年4月1日から平成26年3月31日まで | 3,970 |
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで | 3,940 |
平成27年4月1日から平成29年3月31日まで | 3,950 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 3,930 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで | 3,940 |
3 この決定は、平成8年4月1日から効力を発生する。