| 
 | 令和2年度国家公務員災害補償統計 | 
| 概要(PDF形式) | ||
| 
 | 1表 災害認定処理状況 (Excel形式) | (CSV形式) | 
| 
 | 2表 過去10年間における災害認定処理状況 (Excel形式) | (CSV形式) | 
| 
 | 3表 事故発生年度別、事由別公務災害認定件数 (Excel形式) | (CSV形式) | 
| 
 | 4表 過去10年間における事由別公務災害認定件数 (Excel形式) | (CSV形式) | 
| 
 | 5表 事故発生年度別、態様別通勤災害認定件数 (Excel形式) | (CSV形式) | 
| 
 | 6表 事故発生年度別、事故態様別第三者加害事故認定件数 (Excel形式) | (CSV形式) | 
| 
 | 7表 過去10年間における事故態様別第三者加害事故認定件数 (Excel形式) | (CSV形式) | 
| 
 | 8表 補償及び福祉事業の種類別実施状況(総括) (Excel形式) | (CSV形式) | 
| 
 | 9表 補償及び福祉事業の種類別実施状況(公務災害) (Excel形式) | (CSV形式) | 
| 
 | 10表 補償及び福祉事業の種類別実施状況(通勤災害) (Excel形式) | (CSV形式) | 
| 
 | 11表 過去10年間における補償及び福祉事業の種類別実施件数 (Excel形式) | (CSV形式) | 
| 
 | 12表 過去10年間における補償及び福祉事業の種類別実施金額 (Excel形式) | (CSV形式) | 
| 
 | 13表 過去10年間における補償及び福祉事業の実施件数・金額の構成比 (Excel形式) | (CSV形式) | 
| 
 | 14表 過去10年間における補償及び福祉事業の種類別新規実施件数 (Excel形式) | (CSV形式) | 
| 
 | 15表 補償の免責状況 (Excel形式) | (CSV形式) | 
 
           
       
       
       
      